तालुका आरोग्य पथक, शिरपूर अंतर्गत तालुक्यातील प्रा आ केंद्रात मार्फत विविध आरोग्य योजना
आरोग्य सेवा संदर्भात पुरवण्यात येणाऱ्या सेवांची माहिती भरण्यासाठी विकसित केलेले सॉप्टवेअर
| Sr. No. | Software Name | Number of Reports gnerated in Software | Website URL |
| 1 | Aadhar Based Biomatric System | आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली (Aadhar-based biometric system) म्हणजे आधार कार्डसोबत जोडलेल्या बायोमेट्रिक माहिती (fingerprint, iris) चा वापर करून व्यक्तीची ओळख प्रमाणीकरण (authentication) करण्याची प्रणाली. विशेषतः सरकारी कार्यालये, आणि इतर ठिकाणी कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती नोंदवण्यासाठी (attendance), तसेच इतर ओळख प्रमाणीकरण प्रक्रियेसाठी याचा उपयोग केला जातो. | http://mhphfwdbct.attendance.gov.in/ |
| 2 | Dhis-2 | DHIS2 चा वापर राष्ट्रीय आरोग्य अधिकारी आणि आंतरराष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम आणि संघटना एचआयव्ही, टीबी आणि मलेरिया यासारख्या विशिष्ट रोगांशी संबंधित आरोग्य कार्यक्रमांच्या व्यवस्थापनासाठी तसेच रोग देखरेख, नियमित लसीकरण आणि मातृत्व … यासारख्या सामान्य सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रमांसाठी देखील करतात. | http://115.124.111.208/mh/dhis-web-commons/security/login.action |
| 3 | E-Medicine (AUSHADHI) | “ई-औषध” (E-Aushadhi) किंवा “इलेक्ट्रॉनिक औषध” (E-Aushadhi) या शब्दाचा अर्थ आहे “e-medicine”. मराठीमध्ये, या शब्दाचा अर्थ “औषध माहिती प्रणाली” किंवा “औषध व्यवस्थापन प्रणाली” असा होऊ शकतो, जी औषधांशी संबंधित माहिती आणि व्यवस्थापनासाठी वापरली जाते. | 220.156.189.73 |
| 4 | E-Office | ई-ऑफिस प्रणाली विविध उद्देशांसाठी वापरली जाते, ज्यात समाविष्ट आहे: इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स आणि कागदपत्रे तयार करणे आणि व्यवस्थापित करणे. फायलींमध्ये नोट्स आणि टिप्पण्या जोडणे. मंजुरीसाठी मसुदे तयार करणे. पत्रव्यवहार जोडत आहे. फायलींच्या हालचालीवर लक्ष ठेवणे. फायली आणि कागदपत्रे शोधत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये सहकार्य सुलभ करणे. सरकारी कार्यालयांमध्ये कार्यक्षमता आणि उत्पादकता सुधारणे. | eoffice.gov.in |
| 6 | Health Facility Information | महाराष्ट्रात आरोग्य सुविधा मिळविण्यासाठी, आपण विविध ठिकाणांची माहिती घेऊ शकता. यामध्ये रुग्णालये, दवाखाने, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि खासगी क्लिनिक यांचा समावेश होतो. आपण Ayushman Bharat Health Facility Registry या संकेतस्थळावरून माहिती मिळवू शकता, ज्यात सार्वजनिक आणि खासगी आरोग्य सुविधांचा समावेश आहे. | arogya.maharashtra.gov.in |
| 7 | HMIS | आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (HMIS) ही एक सरकार दरम्यानची (G2G) वेब-आधारित निरीक्षण माहिती प्रणाली आहे, जी भारत सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने (MoHFW) राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि इतर आरोग्य कार्यक्रमांचे निरीक्षण करण्यासाठी व धोरण तयार करण्यासाठी आणि योग्य कार्यक्रम हस्तक्षेपासाठी मुख्य माहिती प्रदान करण्याच्या उद्देशाने कार्यान्वित केली आहे. HMIS चा वापर आरोग्य सेवा केंद्रांचे दर्जांकन (Grading of Health Facilities), महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांची ओळख (identification of aspirational districts), राज्य कार्यक्रम अंमलबजावणी योजना (PIPs) चा आढावा घेण्यासाठी केला जातो. HMIS द्वारे तयार करण्यात आलेले विश्लेषणात्मक अहवाल तफावतीचे विश्लेषण (gap analysis) आणि पुराव्यावर आधारित सुधारणा (evidence-based course correction) करण्यास मदत करतात. HMIS ऑक्टोबर 2008 मध्ये सुरु करण्यात आले. सध्या, सुमारे 2.25 लाख आरोग्य सुविधा केंद्रे (सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील) दरमहा सेवा वितरणाची माहिती, दर तीन महिन्यांनी प्रशिक्षणाशी संबंधित माहिती आणि दरवर्षी पायाभूत सुविधांची माहिती HMIS वेब पोर्टलवर अपलोड करतात. HMIS मध्ये खालीलप्रमाणे सुविधा-निहाय माहिती संकलित केली जाते: सेवा वितरणाची माहिती (प्रजनन, मातृ व बाल आरोग्य, लसीकरण, कुटुंब नियोजन, कीटकजन्य आजार, क्षयरोग, आजार व मृत्यू, बाह्यरुग्ण विभाग (OPD), आतिरुग्ण विभाग (IPD), शस्त्रक्रिया इत्यादी) दरमहा संकलित केली जाते. पायाभूत सुविधा संबंधित माहिती (मानवबळ, उपकरणे, स्वच्छता, इमारती, वैद्यकीय सेवा जसे की शस्त्रक्रिया, सुपर स्पेशालिटी सेवा जसे की हृदयविकार सेवा, निदान सुविधा, पॅरा मेडिकल व क्लिनिकल सेवा इत्यादी) दरमहा संकलित केली जाते. HMIS पोर्टल हे सुविधा स्तरापासून उपजिल्हा, जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय स्तरापर्यंतच्या भौतिक कामगिरीचा प्रवाह सुनिश्चित करते. या पोर्टलद्वारे आरोग्य सेवांच्या कामगिरीचा आणि उपलब्ध मानव संसाधने व पायाभूत सुविधांचा कालावधीआधारित अहवाल प्रदान केला जातो. | https://hmis.mohfw.gov.in/#!/ |
| 9 | HRMS | मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रणाली (HRMS), मानव संसाधन माहिती प्रणाली (HRIS), आणि मानवी भांडवल व्यवस्थापन (HCM) एचआर संज्ञा आहेत ज्या बर्याचदा परस्पर बदलल्या जातात परंतु त्यांच्यात काही प्रमुख फरक आहेत. एचआरआयएस सामान्यत: कर्मचाऱ्यांच्या माहितीच्या डेटाबेसवर तयार केले जाते आणि ते मुख्य एचआर प्रक्रियांना समर्थन देण्यासाठी वापरले जाते जे अधिक रेषीय आणि परिमाणात्मक संरचनेत असतात, जसे की वेतन प्रक्रिया किंवा वेळ आणि उपस्थिती व्यवस्थापन. त्या तुलनेत, HRMS ही एक अधिक व्यापक प्रणाली आहे ज्यामध्ये HRIS च्या सर्व डेटा व्यवस्थापन संरचना असतात परंतु त्यामध्ये अधिक गुणात्मक आणि जटिल कार्यक्षमता आणि प्रतिभा व्यवस्थापन देखील समाविष्ट असते. सर्वोत्तम HRMS सोल्यूशन्समध्ये AI, मशीन लर्निंग आणि क्लाउड कनेक्टिव्हिटी सारख्या स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो, ज्यामुळे फंक्शन्स वैयक्तिकृत आणि बुद्धिमत्तेने स्वयंचलित होण्यास मदत होते. एचसीएम हा एक व्यापक शब्द आहे जो एखाद्या संस्थेने भरतीपासून ते निवृत्तीपर्यंत – त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धती आणि सॉफ्टवेअरच्या विस्तृत संचाचे वर्णन करण्यासाठी वापरला जातो. एचसीएम सिस्टमला बहुतेकदा मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रणाली (एचआरएमएस) म्हणून संबोधले जाते आणि त्यात एचआरआयएस सॉफ्टवेअर समाविष्ट असते. तांत्रिक प्रगती आणि कनेक्टिव्हिटीमुळे, व्यवसाय आता सर्व कोनातून कर्मचाऱ्यांचे स्पष्ट चित्र मिळविण्यास सक्षम आहेत. यामुळे कंपन्यांना हे लक्षात येण्यास मदत झाली आहे की मोजता येणारे मूल्य कर्मचाऱ्यांच्या अनुभवाला प्राधान्य देणे आणि त्याभोवती असलेल्या एचआर प्रशासकीय कार्यक्षमतेला आधार देण्यासाठी लोक-प्रथम दृष्टिकोन वापरणे. हा अधिक समग्र दृष्टिकोन एचआर प्रक्रियांच्या प्राधान्यक्रम आणि व्यवस्थापनातील बदल दर्शवितो. | http://103.23.150.101/nrhmspma |
| 11 | IDSP | IDSP चा पूर्ण फॉर्म मराठीमध्ये एकात्मिक रोग देखरेख कार्यक्रम (Integrated Disease Surveillance Programme) आहे. एकात्मिक रोग देखरेख कार्यक्रम (IDSP): हा भारत सरकारचा एक महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश रोग देखरेखेसाठी राज्य आणि जिल्हा स्तरावर एक मजबूत प्रणाली तयार करणे आहे. या माध्यमातून रोग उद्रेक लवकर ओळखले जातात आणि त्यावर प्रभावी उपाययोजना करता येतात. | idsp.nic.in |
* लाभार्थी लाभाच्या योजना *
| अनु.क्र | आरोग्य विभागाच्या विविध योजनांची नावे | प्रवर्ग | विविध योजनांचा लाभार्थ्यांना देण्यात येणार लाभ | अटी व शर्ती | सेवा कशी पुरविली जाते |
| 1 | जननी सुरक्षा योजना (JSY) | अनु.जाती,अनु.जमाती व दारिद्र्य रेषेखालील माता | १)ग्रामीण भागासाठी७०० रुपये २)शहरी भागासाठी ६०० रुपये ३)घरी प्रसूती झाल्यास ५०० रुपये | १)शासकीय संस्थेत किंवा मान्यताप्राप्त दवाखान्यात प्रसूती झाल्यास २)प्रशिक्षित व्यक्तीने प्रसूती घरी केल्यास ३)मातेच्या खेपेची अट नाही | ONLINE |
| 2 | मानव विकास अंतर्गत गरोदर महिलांना बुडीत मजुरी योजना लाभ | अनु.जाती,अनु.जमाती व दारिद्र्य रेषेखालील माता | १)गरोदर माता २००० रुपये २)प्रसूतीनंतर २००० रुपये एकूण – ४००० रुपये | मातेच्या खेपेची आत नाही | OFFLINE |
| 3 | मातृत्व अनुदान योजना | अनुसूचित जमाती | गरोदर मातांना औषधी व आहारासाठी ४०० रुपया | फक्त अनुसूचित जमाती साठी आदिवासी मातेच्या तिसऱ्या खेप पर्यंत बिगरआदिवासी भागातील दुसऱ्या खेप पर्यंत | OFFLINE |
| 4 | जननी शिशु सुरक्षा योजना (JSSK) | सर्व प्रवर्ग | गरोदर मातेच्या संदर्भ सेवा व सोनोग्राफी तपासणीसाठी तसेच एक वर्षातील आजारी बालकांना संदर्भ सेवेसाठी मोफत सुविधा | सर्व प्रवर्गातील गरोदर मातांसाठी व एका वर्षातील आजारी बालकांसाठी | OFFLINE |
| 5 | आयुष्यमान भारत हेल्थ कार्ड योजना (ABHA CARD ) | सर्व प्रवर्ग | ग्रामीण व शहरी भागातील लोकांना आरोग्याच्या सेवेसाठी युनिक हेल्थ आयडी कार्ड बनवणे मोफत | सर्व प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी | ONLINE |
| 6 | आरोग्य मंत्रालय भारत सरकार (ABDM CARD) | सर्व प्रवर्ग | ग्रामीण व शहरी भागातील ० पासून पुढील सर्व लाभार्थ्यांचे युनिक हेल्थ आयडी आरोग्याच्या सेवेसाठी मोफत सुविधा करीत कार्ड बनविणे. | सर्व प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी | ONLINE |